ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã ´ëûµ¿ 319-5 | ÃѼ¼´ë¼ö | 298¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 08¿ù 19ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2005³â 08¿ù 19ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¿ì°Ç¼³,(ÁÖ)¿ì¹æ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 461´ë(°¡±¸´ç 1.54´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
¿ëÀûÀ² | 211.99% | °ÇÆóÀ² | 15.63% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |