ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã ´ëûµ¿ 334-4 | ÃѼ¼´ë¼ö | 606¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2002³â 07¿ù 25ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2002³â 07¿ù 25ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)ºÎ¿µ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 21Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 617´ë(°¡±¸´ç 1.01´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
¿ëÀûÀ² | 211.04% | °ÇÆóÀ² | 15.75% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |