ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã »ï¹®µ¿ 583-3 | ÃѼ¼´ë¼ö | 324¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 09¿ù 23ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 09¿ù 23ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)ºÎ¿µ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 19Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 265´ë(°¡±¸´ç 0.81´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
¿ëÀûÀ² | 211.99% | °ÇÆóÀ² | 17.47% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |