ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã »ï¹®µ¿ 583-7 | ÃѼ¼´ë¼ö | 446¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 08¿ù 25ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 08¿ù 25ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)ºÎ¿µ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 463´ë(°¡±¸´ç 1.03´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
¿ëÀûÀ² | 210.18% | °ÇÆóÀ² | 16.53% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |