ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã »ï¹®µ¿ »ê 1267 | ÃѼ¼´ë¼ö | 998¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 14°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2018³â 08¿ù 31ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 07¿ù 31ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´ö»êÅä°Ç |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 21Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1170´ë(°¡±¸´ç 1.17´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 184.94% | °ÇÆóÀ² | 18.17% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |